根據(jù)東方電氣風電股份有限公司2024年招聘計劃和崗位要求,經(jīng)招聘考核,擬錄用人員如下,現(xiàn)予以公示,公示期7天。公示期間如有異議,可向公司人力資源部門和紀檢監(jiān)察審計部門反映。
監(jiān)督電話:0838-2689195(工作時間接聽)。郵箱:dffdjw@dongfang.com。
| 序號 | 姓名 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) |
| 1 | 李金 | 博士研究生 | 同濟大學 | 管理科學與工程 |
| 2 | 任浩瀾 | 博士研究生 | 中國科學院大學 | 氣象學 |
| 3 | 張予萌 | 碩士研究生 | 北京航空航天大學 | 航空工程 |
| 4 | 商文淵 | 碩士研究生 | 天津大學 | 船舶與海洋工程 |
| 5 | 許雅欣 | 碩士研究生 | 西南財經(jīng)大學 | 會計 |
| 6 | 趙子樂 | 碩士研究生 | 格拉斯哥大學 | 電子電氣工程管理 |
| 7 | 唐鈺琦 | 碩士研究生 | 南京大學 | 大氣科學 |
| 8 | 許耀中 | 碩士研究生 | 四川大學 | 力學 |
| 9 | 張澤能 | 碩士研究生 | 華北電力大學 | 能源動力工程 |
| 10 | 易思敬 | 碩士研究生 | 重慶大學 | 車輛工程 |
| 11 | 吳沉秋 | 碩士研究生 | 西南交通大學 | 會計 |
| 12 | 李慧文 | 碩士研究生 | 太原理工大學 | 力學 |
| 13 | 李莉 | 碩士研究生 | 西南大學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 14 | 連興容 | 碩士研究生 | 西安交通大學 | 能源動力 |
| 15 | 胥佩 | 碩士研究生 | 成都信息工程大學 | 大氣科學 |
| 16 | 呂裕星 | 碩士研究生 | 西南交通大學 | 固體力學 |
| 17 | 唐煉棟 | 碩士研究生 | 合肥工業(yè)大學 | 機械 |
| 18 | 楊麗娟 | 碩士研究生 | 暨南大學 | 新聞與傳播 |
| 19 | 鄧榮欣 | 碩士研究生 | 山東大學 | 金融 |
| 20 | 王歡 | 碩士研究生 | 西安交通大學 | 材料與化工 |
| 21 | 伊輝 | 碩士研究生 | 大連海事大學 | 海洋工程 |
| 22 | 王妍斐 | 碩士研究生 | 甘肅政法大學 | 法學 |
| 23 | 劉鎧樂 | 碩士研究生 | 華北電力大學 | 機械工程 |
| 24 | 宋雨佳 | 碩士研究生 | 中國海洋大學 | 氣象學 |
| 25 | 黃茜夢 | 碩士研究生 | 南京航空航天大學 | 軟件工程 |
| 26 | 張晨璐 | 碩士研究生 | 大連理工大學 | 機械工程 |
| 27 | 王唯宇 | 碩士研究生 | 四川大學 | 材料工程 |
| 28 | 張棚 | 碩士研究生 | 華北電力大學 | 能源動力 |
| 29 | 王鈺婕 | 碩士研究生 | 西南財經(jīng)大學 | 企業(yè)管理 |
| 30 | 馬松 | 碩士研究生 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 馬克思主義中國化 |
| 31 | 賴麓羽 | 碩士研究生 | 南開大學 | 物流學 |
| 32 | 鄢然 | 碩士研究生 | 南洋理工大學 | 電力工程 |
| 33 | 楊帆 | 大學本科 | 太原理工大學 | 軟件工程 |
| 34 | 宋陽超 | 大學本科 | 華中科技大學 | 自動化 |
| 35 | 邱志強 | 大學本科 | 西南石油大學 | 機械電子工程 |
| 36 | 賀嘉岷 | 大學本科 | 重慶大學 | 工業(yè)工程 |
| 37 | 魏宇童 | 大學本科 | 西安交通大學 | 會計學(ACCA) |
| 38 | 李興宇 | 大學本科 | 西南石油大學 | 電子與計算機工程 |
| 39 | 何宜洲 | 大學本科 | 成都信息工程大學 | 大氣科學 |
| 40 | 馮安琪 | 大學本科 | 四川大學 | 財務管理 |
| 41 | 張馨元 | 大學本科 | 東北師范大學 | 會計 |
| 42 | 鄧閩瑋 | 大學本科 | 西南石油大學 | 機械工程 |
| 43 | 趙宇軒 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 電子信息工程技術 |
| 44 | 李智 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 電氣自動化 |
| 45 | 王國勇 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術大學 | 電氣自動技術 |
| 46 | 劉建波 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術大學 | 電子信息工程技術 |
| 47 | 楊月 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人 |
| 48 | 周宇杰 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術大學 | 新能源汽車技術 |
| 49 | 馬浩 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術大學 | 新能源汽車技術 |
| 50 | 賴洪 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 工業(yè)機器人技術 |
| 51 | 劉雨杭 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術大學 | 新能源汽車技術 |
| 52 | 李明強 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術大學 | 新能源汽車技術 |
| 53 | 梁培 | 大學專科 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 電氣自動化 |
| 54 | 盧亞楠 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 55 | 鄭瑜 | 大學???/td> | 四川航天職業(yè)技術學院 | 飛行器數(shù)字化技術 |
| 56 | 劉浪 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 工業(yè)機器人技術 |
| 57 | 任鍇瑞 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 58 | 張昊翔 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 新能源汽車技術 |
| 59 | 艾代成 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術大學 | 新能源汽車技術 |
| 60 | 張源 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 理化測試與質檢技術 |
| 61 | 曾子格 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術學院 | 機電一體化 |
| 62 | 周俊楊 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術大學 | 新能源汽車技術 |
| 63 | 劉宇 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 64 | 孫光富 | 大學???/td> | 四川航天職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 65 | 李晨程 | 大學???/td> | 四川航天職業(yè)技術學院 | 智能控制技術 |
| 66 | 馬珺洋 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術大學 | 新能源汽車技術 |
| 67 | 汪錫森 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 理化測試與質檢技術 |
| 68 | 羅勝 | 大學???/td> | 四川航天職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 69 | 劉元豪 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 新能源汽車技術 |
| 70 | 程新貴 | 大學???/td> | 四川工程職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 71 | 羅浩 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 電子信息工程技術 |
| 72 | 楊博 | 大學???/td> | 四川航天職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 73 | 唐立龍 | 大學專科 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術 |
東方電氣風電股份有限公司
2024年6月22日